Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Parafuso principal transversal | Material: | Aço |
---|---|---|---|
Rebaixo transversal: | Datilografe H | superfície: | Placa do zinco |
projeto: | DIN7985 | Tamanho: | M5x25 |
Grau: | 8,8 | Outras: | ASME B18.6.3 |
Realçar: | cross recessed pan head machine screw,cross recessed countersunk head screw |
O zinco principal transversal do parafuso M5x25 do RUÍDO 7985 chapeou 8,8
Filtre os parafusos principais transversais com tipo rebaixo da cruz de H - categoria A do produto
Este standard internacional especifica as características dos parafusos da cabeça da bandeja da categoria A do produto, com as linhas de M1,6 a MI0 inclusivo, e com tipo rebaixo da cruz de H. Se, em casos especiais, as especificações diferentes daquelas alistadas neste standard internacional são exigidas, devem ser selecionadas dos standard internacionais existentes, por exemplo ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2 e ISO 3506.
Os seguintes padrões contêm as disposições que, com a referência neste texto, constituem disposições deste standard internacional. Na altura da publicação, as edições indicadas eram válidas. Todos os padrões são sujeitos à revisão, e os partidos aos acordos baseados neste standard internacional são incentivados investigar a possibilidade de aplicar as edições as mais recentes dos padrões indicados abaixo. Os membros do IEC e do ISO mantêm registros de standard internacionais atualmente válidos.
Mínimo que quebra torques | |||||
Linha | Passo (milímetros) | Mínimo que quebra o torque (N.m) | |||
Classe de propriedade | |||||
8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,9 | ||
M2 | 0,40 | 0,37 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
M2.5 | 0,45 | 0,82 | 0,9 | 1 | 1,1 |
M3 | 0,50 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
M3.5 | 0,60 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 |
M4 | 0,70 | 3,6 | 3,9 | 4,4 | 4,9 |
M5 | 0,80 | 7,6 | 8,3 | 9,3 | 10 |
M6 | 1,00 | 13 | 14 | 16 | 17 |
M7 | 1,00 | 23 | 25 | 28 | 31 |
M8 | 1,25 | 33 | 36 | 40 | 44 |
M8x1.0 | 1,00 | 38 | 42 | 46 | 52 |
M10 | 1,50 | 66 | 72 | 81 | 90 |
M10x1.0 | 1,00 | 84 | 92 | 102 | 114 |
M10x1.25 | 1,25 | 75 | 82 | 91 |
102 |
Pessoa de Contato: Ada.fu