Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Parafuso hexalobular da cabeça da bandeja do soquete ISO14583 | Material: | aço carbono médio |
---|---|---|---|
Tamanho: | M10x30 | Tolerância: | 6h |
superfície: | placa do zinco | Grau: | 8,8 |
Realçar: | pan head socket screw,pan head machine screw |
Placa do zinco da categoria 8,8 do parafuso ISO14583 M10X30 da cabeça da bandeja do soquete de Hexalobular
A máquina industrial veraniço Co. de Shanghai, Ltd foi estabelecida em 2006, ele é ficada situada em Shanghai, que é a cidade a mais vigorosa no mundo.
Nós temos o sensatez da prioridade do cliente nossa experiência e a experiência permite que nossa equipe avalie inteiramente a viabilidade técnica e comercial dos produtos. Nós colocamos grande na qualidade e a confiança e ganharam-nos o respeito e admiração enormes dentro do automóvel, o railtransit, energia nova, electronics.mechanical, robô industrial e trilho de alta velocidade, etc.
Um parafuso hexalobular da cabeça da bandeja do soquete com linha M10, comprimento nominal l = 30 milímetros e classe de propriedade 8,8 é designado como segue:
Hexalobular golpeou ISO principal 14583 - M10 X 30 - 8,8 do parafuso da bandeja
Peroperties mecânicos e físicos dos parafusos, dos parafusos e dos parafusos prisioneiros | |||||
Peroperties mecânicos e físicos | Classe de propriedade | ||||
8,8 | 10,9 | 12,9 | |||
d≦16 milímetro | d﹥16 milímetro | ||||
Resistência à tração mínima (N/mm2) | minuto | 800 | 830 | 1040 | 1220 |
Dureza (HV) de Vickers | minuto | 250 | 255 | 320 | 385 |
máximo | 320 | 335 | 380 | 435 | |
Dureza Brinell (HB) | minuto | 238 | 242 | 304 | 366 |
máximo | 304 | 318 | 361 | 414 | |
Dureza de Rockwell (HRC) | minuto | 22 | 23 | 32 | 39 |
máximo | 32 | 34 | 39 | 44 |
Pessoa de Contato: Ada.fu