Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Parafuso de tampão da cabeça de soquete DIN912 | Material: | aço carbono médio |
---|---|---|---|
Tamanho: | M12x60 | Tolerância: | 6h |
superfície: | placa do zinco | Grau: | 12,9 |
Realçar: | socket cap head screw,zinc plated socket head cap screws |
M12X60 o produto 12,9 do RUÍDO 912 do parafuso de tampão da cabeça de soquete do ISO 4762 classifica uma placa do zinco
Este standard internacional especifica as características dos parafusos de tampão da cabeça de soquete do hexágono com as linhas do Ml, 6 até e incluindo M64 e categoria A. do produto.
Um parafuso de tampão da cabeça de soquete do hexágono com linha M12, comprimento nominal eu = 60 milímetros e classe de propriedade 12,9 sou
designado como segue:
ISO 4762 - M12 x 60 - 12,9 do parafuso de tampão da cabeça de soquete do hexágono
Mínimo que quebra torques | |||||
Linha | Passo (milímetro) | Mínimo que quebra o torque (N.m) | |||
Classe de propriedade | |||||
8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,9 | ||
M2 | 0,40 | 0,37 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
M2.5 | 0,45 | 0,82 | 0,9 | 1 | 1,1 |
M3 | 0,50 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
M3.5 | 0,60 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 |
M4 | 0,70 | 3,6 | 3,9 | 4,4 | 4,9 |
M5 | 0,80 | 7,6 | 8,3 | 9,3 | 10 |
M6 | 1,00 | 13 | 14 | 16 | 17 |
M7 | 1,00 | 23 | 25 | 28 | 31 |
M8 | 1,25 | 33 | 36 | 40 | 44 |
M8x1.0 | 1,00 | 38 | 42 | 46 | 52 |
M10 | 1,50 | 66 | 72 | 81 | 90 |
M10x1.0 | 1,00 | 84 | 92 | 102 | 114 |
M10x1.25 | 1,25 | 75 | 82 | 91 | 102 |
Pessoa de Contato: Ada.fu