Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Parafuso de tampão da cabeça de soquete DIN912 | Material: | aço carbono médio |
---|---|---|---|
Tamanho: | M8x30 | Tolerância: | 6h |
superfície: | placa do zinco | Categoria do produto: | A |
Realçar: | hexagon socket head screw,zinc plated socket head cap screws |
O soquete profissional do RUÍDO 912 encanta ISO 4762 M8X30 do parafuso de máquina da cabeça para a bicicleta
Este standard internacional especifica as características dos parafusos de tampão da cabeça de soquete do hexágono com as linhas do Ml, 6 até e incluindo M64 e categoria A. do produto.
Os seguintes padrões contêm as disposições que, com a referência neste texto, constituem disposições deste
Standard internacional. Na altura da publicação, as edições indicadas eram válidas. Todos os padrões são sujeitos à revisão, e os partidos aos acordos baseados neste standard internacional são incentivados investigar a possibilidade de aplicar as edições as mais recentes dos padrões indicados abaixo dos membros do IEC e o ISO mantém registros de standard internacionais atualmente válidos.
Peroperties mecânicos e físicos dos parafusos, dos parafusos e dos parafusos prisioneiros | |||||
Peroperties mecânicos e físicos | Classe de propriedade | ||||
8,8 | 10,9 | 12,9 | |||
d≦16 milímetro | d﹥16 milímetro | ||||
Resistência à tração mínima (N/mm2) | minuto | 800 | 830 | 1040 | 1220 |
Dureza (HV) de Vickers | minuto | 250 | 255 | 320 | 385 |
máximo | 320 | 335 | 380 | 435 | |
Dureza Brinell (HB) | minuto | 238 | 242 | 304 | 366 |
máximo | 304 | 318 | 361 | 414 | |
Dureza de Rockwell (HRC) | minuto | 22 | 23 | 32 | 39 |
máximo | 32 | 34 | 39 | 44 |
Pessoa de Contato: Ada.fu