Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Parafuso de tampão da cabeça de soquete DIN912 | Material: | aço carbono médio |
---|---|---|---|
Tamanho: | M5x20 | Tolerância: | 6h |
superfície: | placa do zinco | Categoria do produto: | A |
Realçar: | hexagon socket head screw,zinc plated socket head cap screws |
M4X20 8,8 o produto do RUÍDO 912 do parafuso de tampão da cabeça de soquete do ISO 4762 classifica uma placa do zinco
Este standard internacional especifica as características dos parafusos de tampão da cabeça de soquete do hexágono com as linhas do Ml, 6 até e incluindo M64 e categoria A. do produto.
Nós temos o sensatez da prioridade do cliente nossa experiência e a experiência permite que nossa equipe avalie inteiramente a viabilidade técnica e comercial dos produtos. Nós colocamos grande na qualidade e a confiança e ganharam-nos o respeito e admiração enormes dentro do automóvel, o railtransit, energia nova, electronics.mechanical, robô industrial e trilho de alta velocidade, etc.
Peroperties mecânicos e físicos dos parafusos, dos parafusos e dos parafusos prisioneiros | |||||
Peroperties mecânicos e físicos | Classe de propriedade | ||||
8,8 | 10,9 | 12,9 | |||
d≦16 milímetro | d﹥16 milímetro | ||||
Resistência à tração mínima (N/mm2) | minuto | 800 | 830 | 1040 | 1220 |
Dureza (HV) de Vickers | minuto | 250 | 255 | 320 | 385 |
máximo | 320 | 335 | 380 | 435 | |
Dureza Brinell (HB) | minuto | 238 | 242 | 304 | 366 |
máximo | 304 | 318 | 361 | 414 | |
Dureza de Rockwell (HRC) | minuto | 22 | 23 | 32 | 39 |
máximo | 32 | 34 | 39 | 44 |
Pessoa de Contato: Ada.fu