Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Parafuso principal da placa | Material: | Aço suave |
---|---|---|---|
Rebaixo transversal: | Datilografe H | superfície: | Placa do zinco |
projeto: | DIN965 | Tamanho: | M6x40 |
Grau: | 8,8 | Scrope da aplicação: | indústria da maquinaria |
Realçar: | flat head metal screws,flat head cap screw |
Plat os parafusos principais com tipo rebaixo da cruz de H - categoria A do produto
Esta parte de ISO 7046 especifica as características dos parafusos principais lisos escareados com as linhas de M1,6 a M10 inclusivo, da categoria A do produto e da classe de propriedade 4,8, e com tipo H ou tipo rebaixo da cruz de Z.
Se, em casos especiais, as especificações diferentes dos aqueles Iisted nesta parte de ISO 7046 são exigidas, devem ser selecionadas dos standard internacionais existentes, por exemplo ISO 261, ISO 888, ISO 898-1 e ISO 965-2.
Se você está procurando plat os parafusos principais, contactam-nos por favor para mais informações.
Mínimo que quebra torques | |||||
Linha | Passo (milímetros) | Mínimo que quebra o torque (N.m) | |||
Classe de propriedade | |||||
8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,9 | ||
M2 | 0,40 | 0,37 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
M2.5 | 0,45 | 0,82 | 0,9 | 1 | 1,1 |
M3 | 0,50 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
M3.5 | 0,60 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 |
M4 | 0,70 | 3,6 | 3,9 | 4,4 | 4,9 |
M5 | 0,80 | 7,6 | 8,3 | 9,3 | 10 |
M6 | 1,00 | 13 | 14 | 16 | 17 |
M7 | 1,00 | 23 | 25 | 28 | 31 |
M8 | 1,25 | 33 | 36 | 40 | 44 |
M8x1.0 | 1,00 | 38 | 42 | 46 | 52 |
M10 | 1,50 | 66 | 72 | 81 | 90 |
M10x1.0 | 1,00 | 84 | 92 | 102 | 114 |
M10x1.25 | 1,25 | 75 | 82 | 91 | 102 |
Pessoa de Contato: Ada.fu