Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Parafusos da cabeça da flange Din6921 | Classe: | 8,8 |
---|---|---|---|
Tamanho: | M16x40 | Material: | Aço carbono médio |
Acabamento: | O zinco chapeou/níquel/óxido/Dacromet do preto | Campos da aplicação: | Automotive&mechanical |
Realçar: | flange head cap screw,hex flange screw |
Este standard internacional especifica as características dos parafusos do hexágono da flange, com categoria A do produto, com as linhas de M5 até e incluindo M16, o comprimento de 10mm a 200mm, e as classes de propriedade 8,8, 9,8, 10,9 e A2-70, A4-70.
Como uma um-parada-parada, nós podemos fabricar, introduzindo no mercado, projeto, pesquisa e para tornar-se, nós representamos a tecnologia segura e a flexibilidade abastecer a suas necessidades. O pessoal em nossas vendas e equipe dinâmicas do serviço é altamente treinado, nós podemos obter as necessidades as mais apropriadas do fornecedor e o fornecimento dos personalizados a nosso sócio comercial que os fazem bem sucedidos. E igualmente nosso serviço rápido da resposta que é absoluto na experiência e na confiança.
Se você está procurando os parafusos principais da flange, contacte-nos por favor para mais informações.
Mínimo que quebra torques | |||||
Linha | Passo (milímetros) | Mínimo que quebra o torque (N.m) | |||
Classe de propriedade | |||||
8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,9 | ||
M2 | 0,40 | 0,37 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
M2.5 | 0,45 | 0,82 | 0,9 | 1 | 1,1 |
M3 | 0,50 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
M3.5 | 0,60 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 |
M4 | 0,70 | 3,6 | 3,9 | 4,4 | 4,9 |
M5 | 0,80 | 7,6 | 8,3 | 9,3 | 10 |
M6 | 1,00 | 13 | 14 | 16 | 17 |
M7 | 1,00 | 23 | 25 | 28 | 31 |
M8 | 1,25 | 33 | 36 | 40 | 44 |
M8x1.0 | 1,00 | 38 | 42 | 46 | 52 |
M10 | 1,50 | 66 | 72 | 81 | 90 |
M10x1.0 | 1,00 | 84 | 92 | 102 | 114 |
M10x1.25 | 1,25 | 75 | 82 | 91 | 102 |
Pessoa de Contato: Ada.fu